| Obj. číslo | 8896237 |
|---|---|
| Záruka |
2 roky |
| Vernostné body |
získate 639 bodov |
| Dostupnosť |
|
| Typ produktu | štandardný tovar |
| Dostupný typ dopravy pre tento produkt | Čas doručenia |
|---|---|
| Osobný odber (0,00 €) | 18.11.2026 |
| Dodanie kuriérom DPD na adresu (0,00 €) | od 18. 11. 2026 |
| Dodanie kuriérom SDS (0,00 €) | od 18. 11. 2026 |
Elektrocentrála je určená na používanie v stavebníctve a pri montážnych prácach, alebo ako záložný zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská a na rekreačné účely. Je vybavená dvoma 230V/16A zásuvkami, ktoré umožňujú pripojiť bežné spotrebiče s celkovým výkonom až 3,8kW, a tiež 12V/8,3A zásuvkou s jednosmerným prúdom. Súčasťou príslušenstva sú tiež nabíjacie káble, pomocou ktorých je možné elektrocentrálou dobíjať 12V autobatérie. Multifunkčný displej umožňuje merať dobu prevádzky od štartu, celkovú dobu prevádzky od prvého štartu, napätie a frekvenciu. Motor je pri pohone na plyn vďaka nízkym emisiám výfukových plynov podstatne šetrnejší k prírode. Vďaka použitiu novej invertorovej technológii je hmotnosť nižšia o 42% a zároveň objem menší o 34% v porovnaní s centrálami so staršou AVR technológiou.
výkon |
|
| max. výkon: | 4,2 kW |
| menovitý výkon: | 3,7 kW |
parametre |
|
| napätie: | 230 V |
| frekvencia: | 50 Hz |
| počet fáz: | 1 |
| typ motora: | 4 takt |
| účinník: | 1 |
| palivo: | benzín, NG, LPG |
| počet valcov: | 1 |
| rozvod: | OHV |
| obsah: | 223 ccm |
| štartovanie: | ručné |
| AC menovitý prúd: | 16,5 |
| DC menovitý prúd: | 8,3 |
| objem nádrže: | 7,5 litrov |
| spotreba pri 75% zaťažení: | 1,5 litrov |
| doba chodu pri plnej nádrži: | 5 h |
| 12V DC napätie: | áno |
rozmery |
|
| výška: | 45 cm |
| šírka: | 39 cm |
| dĺžka: | 48 cm |
| hmotnosť: | 28,5 kg |
vybavenie |
|
| Oil Control: | áno |
| Ukazovateľ paliva: | áno |
| Počítadlo motohodín: | áno |
| akumulátor: | nie |
Parametre |
|
| počet fáz: | 1f |
| napätie/frekvencia: | 230V/50Hz |
| max. odber z 230V zásuvky: | < 3,7kW |
| výkon maximálny: | 4,2kW |
| výkon prevádzkový: | 3,8kW |
| spotreba: | 0,6l/kWh |
| výkon maximálny LPG: | 4,2kW |
| výkon prevádzkový LPG: | 3,8kW |
| spotreba LPG: | 0,36kg/kWh |
| výkon maximálny NG: | 3,6kW |
| výkon prevádzkový NG: | 3,2kW |
| spotreba NG: | 0,35m³/kWh |
| objem motora: | 223ccm |
| max. výkon motora: | 5,55kW(7,5HP)/4000min-1 |
| štartovanie: | ručné |
| objem nádrže: | 7,5l (až 5h provozu při 75%) |
| palivo: | benzín, LPG, CNG |
| typ generátora: | multipólový alternátor a digitálne riadený invertor |
| AC menovitý prúd: | 16,5A/230V |
| DC menovitý prúd: | 8,3A/12V |
| hmotnosť: | 28,5kg |
| rozmery (všh): | 45×39×48cm |
Otázka k tovaru: Heron elektrocentrála invertorová rámová hybridná 1F, 3,7kW, ručný štart 8896237
| Vernostný systém pre našich zákazníkov |
| Osobné vyzdvihnutie na predajni zadarmo |
| Možnosť nákupu na splátky |
| Odborné konzultácie a poradenstvo |
| Vyzdvihnutie na viac ako 1300 pobočkách Packety a v Z-BOXOCH + doručenie nad 150 € zadarmo |