| Obj. číslo | 8896327 |
|---|---|
| Záruka |
2 roky |
| Vernostné body |
získate 1365 bodov |
| Dostupnosť |
|
| Typ produktu | štandardný tovar |
| Dostupný typ dopravy pre tento produkt | Čas doručenia |
|---|---|
| Osobný odber (0,00 €) | od 30 minút |
| Dodanie kuriérom SDS (0,00 €) | od 05. 11. 2025 |
Elektrocentrála je určená na používanie v stavebníctve alebo pri montážnych prácach. Stroj je vybavený jednotkou AVR, ktorá vyrovnáva výstupné napätie. Multifunkčný displej umožňuje merať dobu prevádzky od štartu, celkovú dobu prevádzky od prvého štartu, napätie a frekvenciu. Motor je pri pohone na plyn vďaka nízkym emisiám výfukových plynov podstatne šetrnejší k prírode a vďaka lacnejším plynným palivám má nižšie prevádzkové náklady ako pri použití benzínu. Centrála je vybavená jednou 16A a jednou 32A zásuvkou pre 230V a jednou zásuvkou pre 400V, ktoré umožňujú pripojiť okrem bežných spotrebičov, aj spotrebiče s vysokým odberom. Tiež je vybavená 12V/8,3A zásuvkou s jednosmerným prúdom. Vďaka elektrickému štartu naštartujete a vypnete centrálu otočením kľúča, alebo pomocou diaľkového ovládania s RF technológiou, ktoré je súčasťou balenia, a pomocou ktorého je možné pri optimálnych podmienkach centrálu naštartovať až na vzdialenosť 100m. Pokiaľ sú medzi vami a centrálou nejaké prekážky, je nutné byť bližšie centrále. Štartovanie zaisťuje AGM bezúdržbová batéria s dlhou životnosťou, ktorá je dobíjaná počas prevádzky. Sklopiteľné madlo a pevné gumové kolesá, ktoré sú súčasťou dodávky, umožňujú ľahký prevoz elektrocentrály na miesto použitia. Príjemnejšiu prácu v blízkosti elektrocentrály umožňuje nový typ výfuku s nižšou hlučnosťou a príjemnejším zvukom a tiež silnejší alternátor s nižšou hlučnosťou.
| akumulátor |
| podvozok |
| ovládač k diaľkovému štartu |
výkon |
|
| max. výkon: | 8,2(400V)/7,5(230V) kW |
| menovitý výkon: | 6,5(400V)/6,0(230V) kW |
parametre |
|
| napätie: | 400/230 V |
| frekvencia: | 50 Hz |
| počet fáz: | 3 |
| typ motora: | 4 takt |
| účinník: | 0,8/1 |
| palivo: | benzín, NG, LPG |
| počet valcov: | 1 |
| obsah: | 460 ccm |
| štartovanie: | ručné, elektrické, diaľkové |
| max. výkon motora 4000/min: | 12,6 kW/HP |
| AC menovitý prúd: | 13,5A/400V, 26A/230V |
rozmery |
|
| výška: | 67,5 cm |
| šírka: | 52 cm |
| dĺžka: | 56c cm |
| hmotnosť: | 86 kg |
vybavenie |
|
| AVR: | áno |
| Voltmeter: | áno |
| Oil Control: | áno |
| Ukazovateľ paliva: | áno |
| Počítadlo motohodín: | áno |
| akumulátor: | áno |
Parametre |
|
| počet fáz: | 1f/3f |
| napätie/frekvencia: | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
| max. odber z 230V zásuvky: | < 3,5kW(16A)/< 7,3kW(32A) |
| účinník: | 0,8/1 |
| výkon maximálny: | 8,2kW(400V)/6,5kW(230V) |
| výkon prevádzkový: | 7,5kW(400V)/6kW(230V) |
| spotreba: | 0,6l/kWh |
| výkon maximálny LPG: | 8,2kW(400V)/6,5kW(230V) |
| výkon prevádzkový LPG: | 7,5kW(400V)/6kW(230V) |
| spotreba LPG: | 0,36kg/kWh |
| výkon maximálny NG: | 6,8kW(400V)/6,5kW(230V) |
| výkon prevádzkový NG: | 6,2kW(400V)/6kW(230V) |
| spotreba NG: | 0,35m³/kWh |
| obsah valca: | 460ccm |
| max. výkon motora: | 12,6kW (17HP)/4000min-1 |
| štartovanie: | ručné, elektrické |
| objem nádrže: | 25l |
| palivo: | benzín, LPG, CNG |
| typ generátoru: | synchrónny |
| DC menovitý prúd: | 8,3A |
| nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m): | 94 ± 3dB(A) |
| rozmery (v. x š. x d.): | 67,5×52×56cm |
| hmotnosť s el.štartom: | 86kg |
| krytie: | IP23 |
| AC menovitý prúd (fázový): | 13,5A/400V, 26A/230V |
Otázka k tovaru: Heron benzínová a plynová elektrocentrála 3F, 8,2kW, 8896327
Dobrý deň, ak centrála spĺňa výkonnostné parametre pre napájanie pre spomínané spotrebiče, tak centrálu môžete použiť.
| Vernostný systém pre našich zákazníkov |
| Osobné vyzdvihnutie na predajni zadarmo |
| Možnosť nákupu na splátky |
| Odborné konzultácie a poradenstvo |
| Vyzdvihnutie na viac ako 1300 pobočkách Packety a v Z-BOXOCH + doručenie nad 150 € zadarmo |